TOP→G1レースの数字
→フェブラリーステークス(1)勝利馬
JRA中央競馬『フェブラリーステークス(G1)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ










【馬番】 9.22番→8番~11番
【体重】 538.2kg→520kg~540kg
【前走比】 +2.07kg→+0~+4
【人気】 6.83番人気→5番人気~8番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 5.06歳→5歳~6歳
【安定性】 2.84歳→2~3.5
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
(2/21出走20分前頃:最終予想公開予定)
TOP→G1レースの数字
→フェブラリーステークス(1)勝利馬
↓↓↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓↓↓








→フェブラリーステークス(1)勝利馬
JRA中央競馬『フェブラリーステークス(G1)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
勝利馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 安定性 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5 | 9 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 白井寿昭 | 栗東 | 452 | -1 | 4 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
| 2003 | 3 | 5 | ゴールドアリュール | 武豊 | 池江泰郎 | 栗東 | 512 | 6 | 2.5 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
| 2004 | 5 | 10 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 松田博資 | 栗東 | 454 | 2 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
| 2005 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 白井寿昭 | 栗東 | 492 | -4 | 1.5 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
| 2006 | 7 | 14 | カネヒキリ | 武豊 | 角居勝彦 | 栗東 | 516 | 2 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
| 2007 | 6 | 12 | サンライズバッカス | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 栗東 | 484 | -2 | 2 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
| 2008 | 8 | 15 | ヴァーミリアン | 武豊 | 石坂正 | 栗東 | 520 | 7 | 5 | 1 | 牡 | 1 | 6 |
| 2009 | 8 | 15 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | 藤原英昭 | 栗東 | 522 | 7 | 3.5 | 6 | 牡 | 1 | 4 |
| 2010 | 2 | 4 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 栗東 | 498 | -4 | 1 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
| 2011 | 6 | 12 | トランセンド | 藤田伸二 | 安田隆行 | 栗東 | 514 | 2 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
| 2012 | 8 | 16 | テスタマッタ | 岩田康誠 | 村山明 | 栗東 | 504 | 2 | 3.5 | 7 | 牡 | 1 | 6 |
| 2013 | 1 | 2 | グレープブランデー | 浜中俊 | 安田隆行 | 栗東 | 526 | -6 | 3 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
| 2014 | 7 | 13 | コパノリッキー | 田辺裕信 | 村山明 | 栗東 | 530 | 4 | 2.5 | 16 | 牡 | 1 | 4 |
| 2015 | 2 | 4 | コパノリッキー | 武豊 | 村山明 | 栗東 | 536 | -2 | 5.0 | 1 | 牡 | 1 | 5 |



| 勝利騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|
| 2002 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 2003 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 2004 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 2005 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
| 2006 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 2007 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
| 2008 | 武豊 | 石坂正 |
| 2009 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 2010 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
| 2011 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
| 2012 | 岩田康誠 | 村山明 |
| 2013 | 浜中俊 | 安田隆行 |
| 2014 | 田辺裕信 | 村山明 |
| 2015 | 武豊 | 村山明 |







関数による今年の予測
【枠番】 4.63枠→3枠~5枠【馬番】 9.22番→8番~11番
【体重】 538.2kg→520kg~540kg
【前走比】 +2.07kg→+0~+4
【人気】 6.83番人気→5番人気~8番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 5.06歳→5歳~6歳
【安定性】 2.84歳→2~3.5
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
(2/21出走20分前頃:最終予想公開予定)
TOP→G1レースの数字
→フェブラリーステークス(1)勝利馬
↓↓↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓↓↓



















