TOP→G2レースの数字
→アメリカジョッキークラブカップ(1)勝利馬
JRA中央競馬『アメリカジョッキークラブカップ(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ

















【馬番】 7.19番→7番~9番
【体重】 480.7kg→470kg~490kg
【前走比】 -2.15kg→-4~0
【人気】 2.25番人気→1番人気~3番人気
【性別】 1.11(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 5.51歳→5歳~7歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/24確定予想公開予定)
↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓








→アメリカジョッキークラブカップ(1)勝利馬
JRA中央競馬『アメリカジョッキークラブカップ(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
勝利馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5 | 5 | フサイチランハート | 江田照男 | 河野通文 | 美浦 | 492 | 0 | 8 | 牡 | 1 | 5 |
2003 | 5 | 6 | マグナーテン | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 美浦 | 526 | 8 | 1 | せん | 0 | 7 |
2004 | 7 | 8 | ダンツジャッジ | 藤田伸二 | 山内研二 | 栗東 | 514 | -2 | 2 | 牡 | 1 | 5 |
2005 | 8 | 13 | クラフトワーク | 横山典弘 | 後藤由之 | 美浦 | 472 | -2 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2006 | 7 | 7 | シルクフェイマス | 柴田善臣 | 鮫島一歩 | 栗東 | 478 | -4 | 5 | 牡 | 1 | 7 |
2007 | 5 | 5 | マツリダゴッホ | 横山典弘 | 国枝栄 | 美浦 | 484 | 2 | 2 | 牡 | 1 | 4 |
2008 | 3 | 5 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 美浦 | 490 | 6 | 2 | 牡 | 1 | 7 |
2009 | 3 | 3 | ネヴァブション | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 美浦 | 484 | -8 | 4 | 牡 | 1 | 6 |
2010 | 6 | 9 | ネヴァブション | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 美浦 | 490 | 2 | 5 | 牡 | 1 | 7 |
2011 | 6 | 6 | トーセンジョーダン | 内田博幸 | 池江泰寿 | 栗東 | 484 | -6 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2012 | 3 | 3 | ルーラーシップ | 福永祐一 | 角居勝彦 | 栗東 | 504 | 0 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2013 | 3 | 3 | ダノンバラード | F.ベリー | 池江泰寿 | 栗東 | 480 | -2 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
2014 | 5 | 10 | ヴェルデグリーン | 田辺裕信 | 相沢郁 | 美浦 | 476 | -4 | 2 | 牡 | 1 | 6 |
2015 | 6 | 12 | クリールカイザー | 田辺裕信 | 相沢郁 | 美浦 | 492 | 2 | 4 | 牡 | 1 | 6 |






勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 江田照男 | 河野通文 |
2003 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2004 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2005 | 横山典弘 | 後藤由之 |
2006 | 柴田善臣 | 鮫島一歩 |
2007 | 横山典弘 | 国枝栄 |
2008 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
2009 | 横山典弘 | 伊藤正徳 |
2010 | 横山典弘 | 伊藤正徳 |
2011 | 内田博幸 | 池江泰寿 |
2012 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
2013 | F.ベリー | 池江泰寿 |
2014 | 田辺裕信 | 相沢郁 |
2015 | 田辺裕信 | 相沢郁 |











関数による今年の予測
【枠番】 4.15枠→4枠~5枠【馬番】 7.19番→7番~9番
【体重】 480.7kg→470kg~490kg
【前走比】 -2.15kg→-4~0
【人気】 2.25番人気→1番人気~3番人気
【性別】 1.11(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 5.51歳→5歳~7歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/24確定予想公開予定)
↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓







コメント