TOP→G2レースの数字
→日経新春杯(2)2着馬
JRA中央競馬『日経新春杯(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ

















【馬番】 6.09番
【体重】 491.9kg
【前走比】 +2.549kg
【人気】 3.406番人気
【性別】 0.571(牡1:せん0:牝-1)
【馬齢】 4.802歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/16前日予想・1/17確定予想公開予定)
TOP→G2レースの数字
→日経新春杯(2)2着馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ↓↓↓



→日経新春杯(2)2着馬
JRA中央競馬『日経新春杯(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
2着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8 | 11 | ホットシークレット | 福永祐一 | 後藤由之 | 美浦 | 452 | 0 | 3 | せん | 0 | 6 |
2003 | 7 | 11 | コイントス | 藤田伸二 | 藤沢和雄 | 美浦 | 532 | -6 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2004 | 5 | 8 | マーブルチーフ | 池添謙一 | 田所清広 | 栗東 | 488 | 0 | 8 | 牡 | 1 | 4 |
2005 | 7 | 7 | マーブルチーフ | 池添謙一 | 田所清広 | 栗東 | 496 | 8 | 7 | 牡 | 1 | 5 |
2006 | 8 | 11 | スウィフトカレント | 岩田康誠 | 森秀行 | 栗東 | 484 | -6 | 6 | 牡 | 1 | 5 |
2007 | 6 | 8 | トウカイエリート | 赤木高太郎 | 松元省一 | 栗東 | 500 | 12 | 4 | 牡 | 1 | 7 |
2008 | 6 | 12 | ダークメッセージ | 武豊 | 佐々木晶三 | 栗東 | 482 | -2 | 2 | 牡 | 1 | 5 |
2009 | 4 | 8 | ナムラマース | 小牧太 | 福島信晴 | 栗東 | 482 | 6 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
2010 | 6 | 8 | トップカミング | 蛯名正義 | 境直行 | 栗東 | 472 | 12 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
2011 | 7 | 11 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 昆貢 | 栗東 | 474 | 0 | 3 | 牡 | 1 | 4 |
2012 | 8 | 11 | ダノンバラード | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 栗東 | 478 | -2 | 3 | 牡 | 1 | 4 |
2013 | 1 | 1 | ムスカテール | W.ビュイック | 友道康夫 | 栗東 | 494 | 12 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2014 | 4 | 8 | アドマイヤフライト | 福永祐一 | 橋田満 | 栗東 | 538 | -2 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2015 | 3 | 5 | フーラブライド | 酒井学 | 木原一良 | 栗東 | 476 | -6 | 10 | 牝 | -1 | 6 |






勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 福永祐一 | 後藤由之 |
2003 | 藤田伸二 | 藤沢和雄 |
2004 | 池添謙一 | 田所清広 |
2005 | 池添謙一 | 田所清広 |
2006 | 岩田康誠 | 森秀行 |
2007 | 赤木高太郎 | 松元省一 |
2008 | 武豊 | 佐々木晶三 |
2009 | 小牧太 | 福島信晴 |
2010 | 蛯名正義 | 境直行 |
2011 | 藤田伸二 | 昆貢 |
2012 | 岩田康誠 | 池江泰寿 |
2013 | W.ビュイック | 友道康夫 |
2014 | 福永祐一 | 橋田満 |
2015 | 酒井学 | 木原一良 |











FORECAST関数による今年の予測
【枠番】 3.50枠【馬番】 6.09番
【体重】 491.9kg
【前走比】 +2.549kg
【人気】 3.406番人気
【性別】 0.571(牡1:せん0:牝-1)
【馬齢】 4.802歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/16前日予想・1/17確定予想公開予定)
TOP→G2レースの数字
→日経新春杯(2)2着馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ↓↓↓


コメント