TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(3)3着馬
JRA中央競馬『シンザン記念(G3)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ













3着馬の過去データをチェックした後は
→勝利馬の過去データを見る
→2着馬の過去データを見る
TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(3)3着馬
→シンザン記念(3)3着馬
JRA中央競馬『シンザン記念(G3)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
3着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 前走比 | 人気 | 性別 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 12 | オースミエルスト | 秋山真一郎 | 安藤正敏 | 492 | -6 | 8 | 牡 | 1 |
2003 | 6 | 12 | エイシンブーン | 四位洋文 | 武邦彦 | 498 | 2 | 5 | 牡 | 1 |
2004 | 3 | 3 | ナムラシーザー | 松永幹夫 | 松永善晴 | 518 | -2 | 4 | 牡 | 1 |
2005 | 4 | 5 | マルカジーク | 福永祐一 | 北橋修二 | 468 | 8 | 4 | 牡 | 1 |
2006 | 7 | 7 | ロジック | 武豊 | 橋口弘次郎 | 492 | -8 | 2 | 牡 | 1 |
2007 | 5 | 5 | ローレルゲレイロ | 本田優 | 昆貢 | 470 | -2 | 2 | 牡 | 1 |
2008 | 5 | 9 | マヤノベンケイ | 福永祐一 | 梅内忍 | 464 | 2 | 4 | 牡 | 1 |
2009 | 6 | 10 | トップカミング | 幸英明 | 境直行 | 452 | -4 | 10 | 牡 | 1 |
2010 | 1 | 1 | セレスロンディー | 浜中俊 | 松永幹夫 | 450 | -6 | 10 | 牡 | 1 |
2011 | 2 | 4 | マルセリーナ | 安藤勝己 | 松田博資 | 456 | -6 | 6 | 牝 | -1 |
2012 | 4 | 6 | プレミアムブルー | 幸英明 | 鈴木孝志 | 464 | -4 | 11 | 牡 | 1 |
2013 | 3 | 5 | タマモベストプレイ | 和田竜二 | 南井克巳 | 492 | 6 | 3 | 牡 | 1 |
2014 | 2 | 2 | タガノグランパ | 北村友一 | 松田博資 | 480 | -6 | 5 | 牡 | 1 |
2015 | 8 | 12 | ナヴィオン | 福永祐一 | 橋口弘次郎 | 460 | -2 | 3 | 牡 | 1 |






勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 秋山真一郎 | 安藤正敏 |
2003 | 四位洋文 | 武邦彦 |
2004 | 松永幹夫 | 松永善晴 |
2005 | 福永祐一 | 北橋修二 |
2006 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
2007 | 本田優 | 昆貢 |
2008 | 福永祐一 | 梅内忍 |
2009 | 幸英明 | 境直行 |
2010 | 浜中俊 | 松永幹夫 |
2011 | 安藤勝己 | 松田博資 |
2012 | 幸英明 | 鈴木孝志 |
2013 | 和田竜二 | 南井克巳 |
2014 | 北村友一 | 松田博資 |
2015 | 福永祐一 | 橋口弘次郎 |







3着馬の過去データをチェックした後は
→勝利馬の過去データを見る
→2着馬の過去データを見る
TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(3)3着馬
コメント