TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(3)3着馬
JRA中央競馬『報知杯弥生賞(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ










【馬番】 1.01番→1番~3番
【体重】 493.7kg→485kg~505kg
【前走比】 -0.67kg→+0~-4
【人気】 5.02番人気→4番人気~6番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 3.00歳→3歳
【安定性※1】 1.64→2.0~1.0
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→2着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
※3/4(金)22:00頃に1次予想公開
※3/6(日)出走20分前頃:最終予想公開
TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(3)3着馬
↓↓↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓↓↓








→報知杯弥生賞(3)3着馬
JRA中央競馬『報知杯弥生賞(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
3着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 安定性 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 7 | 8 | タイガーカフェ | M.デムーロ | 小島太 | 美浦 | 482 | 0 | 3 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2003 | 7 | 9 | コスモインペリアル | 柴田善臣 | 清水利章 | 美浦 | 484 | -4 | 3.5 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2004 | 8 | 10 | メテオバースト | 安藤勝己 | 萩原清 | 美浦 | 472 | -2 | 1 | 6 | 牡 | 1 | 3 |
2005 | 7 | 7 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 美浦 | 450 | 0 | 1 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2006 | 7 | 7 | ディープエアー | 内田博幸 | 池添兼雄 | 栗東 | 472 | -4 | 2 | 5 | 牡 | 1 | 3 |
2007 | 5 | 7 | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 池江泰寿 | 栗東 | 416 | 0 | 1 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2008 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 木幡初広 | 大江原哲 | 美浦 | 504 | 0 | 2.5 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2009 | 5 | 5 | モエレエキスパート | 松岡正海 | 奥平雅士 | 美浦 | 472 | 10 | 2.5 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2010 | 2 | 2 | ダイワファルコン | 北村宏司 | 上原博之 | 美浦 | 502 | -10 | 1 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2011 | 4 | 4 | デボネア | 佐藤哲三 | 中竹和也 | 栗東 | 534 | 4 | 3 | 5 | 牡 | 1 | 3 |
2012 | 3 | 4 | アーデント | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 美浦 | 462 | -6 | 0 | 5 | 牡 | 1 | 3 |
2013 | 3 | 3 | コディーノ | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 美浦 | 484 | 8 | 0.5 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2014 | 3 | 3 | アデイインザライフ | 戸崎圭太 | 鈴木康弘 | 美浦 | 544 | -2 | 0.5 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2015 | 2 | 2 | タガノエスプレッソ | 菱田裕二 | 五十嵐忠男 | 栗東 | 440 | -6 | 3 | 10 | 牡 | 1 | 3 |



勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | M.デムーロ | 小島太 |
2003 | 柴田善臣 | 清水利章 |
2004 | 安藤勝己 | 萩原清 |
2005 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
2006 | 内田博幸 | 池添兼雄 |
2007 | 蛯名正義 | 池江泰寿 |
2008 | 木幡初広 | 大江原哲 |
2009 | 松岡正海 | 奥平雅士 |
2010 | 北村宏司 | 上原博之 |
2011 | 佐藤哲三 | 中竹和也 |
2012 | 藤田伸二 | 加藤征弘 |
2013 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
2014 | 戸崎圭太 | 鈴木康弘 |
2015 | 菱田裕二 | 五十嵐忠男 |







関数による今年の予測
【枠番】 1.24枠→1枠~2枠【馬番】 1.01番→1番~3番
【体重】 493.7kg→485kg~505kg
【前走比】 -0.67kg→+0~-4
【人気】 5.02番人気→4番人気~6番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 3.00歳→3歳
【安定性※1】 1.64→2.0~1.0
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→2着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
※3/4(金)22:00頃に1次予想公開
※3/6(日)出走20分前頃:最終予想公開
TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(3)3着馬
↓↓↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓↓↓







コメント