TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(2)2着馬
JRA中央競馬『報知杯弥生賞(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ










【馬番】 4.57番→3番~6番
【体重】 489.0kg→480kg~500kg
【前走比】 -1.57kg→0~-4
【人気】 5.70番人気→4番人気~6番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 3.00歳→3歳
【安定性※1】 1.49→2.0~1.0
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
※3/4(金)22:00頃に1次予想公開
※3/6(日)出走20分前頃:最終予想公開
TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(2)2着馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓








→報知杯弥生賞(2)2着馬
JRA中央競馬『報知杯弥生賞(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
2着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 安定性 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8 | 11 | ローマンエンパイア | 武幸四郎 | 古川平 | 栗東 | 502 | -10 | 0 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2003 | 4 | 4 | スズノマーチ | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 美浦 | 482 | -4 | 0.5 | 4 | 牡 | 1 | 3 |
2004 | 8 | 9 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 白井寿昭 | 栗東 | 486 | 8 | 0 | 3 | 牡 | 1 | 3 |
2005 | 1 | 1 | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | 松田博資 | 栗東 | 480 | -6 | 0 | 3 | 牡 | 1 | 3 |
2006 | 3 | 3 | グロリアスウィーク | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 栗東 | 452 | -6 | 3 | 6 | 牡 | 1 | 3 |
2007 | 5 | 8 | ココナッツパンチ | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 美浦 | 470 | -8 | 0 | 6 | 牡 | 1 | 3 |
2008 | 7 | 13 | ブラックシェル | 武豊 | 松田国英 | 栗東 | 532 | -6 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 3 |
2009 | 2 | 2 | ミッキーペトラ | 田中勝春 | 森秀行 | 栗東 | 490 | 4 | 0.5 | 5 | 牡 | 1 | 3 |
2010 | 3 | 3 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 岡田稲男 | 栗東 | 500 | 4 | 2 | 2 | 牡 | 1 | 3 |
2011 | 3 | 3 | プレイ | 松岡正海 | 斎藤誠 | 美浦 | 494 | 0 | 1.5 | 7 | 牡 | 1 | 3 |
2012 | 2 | 2 | トリップ | 田辺裕信 | 松田博資 | 栗東 | 492 | -8 | 1 | 3 | 牡 | 1 | 3 |
2013 | 4 | 4 | ミヤジタイガ | 和田竜二 | 岩元市三 | 栗東 | 480 | -2 | 1.5 | 10 | 牡 | 1 | 3 |
2014 | 7 | 11 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 栗東 | 484 | 10 | 4.5 | 4 | 牡 | 1 | 3 |
2015 | 5 | 5 | ブライトエンブレム | 田辺裕信 | 小島茂之 | 美浦 | 484 | 2 | 3.5 | 4 | 牡 | 1 | 3 |



勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 武幸四郎 | 古川平 |
2003 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
2004 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
2005 | 横山典弘 | 松田博資 |
2006 | 柴田善臣 | 音無秀孝 |
2007 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
2008 | 武豊 | 松田国英 |
2009 | 田中勝春 | 森秀行 |
2010 | 池添謙一 | 岡田稲男 |
2011 | 松岡正海 | 斎藤誠 |
2012 | 田辺裕信 | 松田博資 |
2013 | 和田竜二 | 岩元市三 |
2014 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 |
2015 | 田辺裕信 | 小島茂之 |







関数による今年の予測
【枠番】 3.67枠→3枠~4枠【馬番】 4.57番→3番~6番
【体重】 489.0kg→480kg~500kg
【前走比】 -1.57kg→0~-4
【人気】 5.70番人気→4番人気~6番人気
【性別】 1.00(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 3.00歳→3歳
【安定性※1】 1.49→2.0~1.0
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
※3/4(金)22:00頃に1次予想公開
※3/6(日)出走20分前頃:最終予想公開
TOP→G2レースの数字
→報知杯弥生賞(2)2着馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓







コメント