TOP→G2レースの数字
→京都記念(1)勝利馬
JRA中央競馬『京都記念(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ










【馬番】 9.09番→8番~11番
【体重】 490.0kg→480kg~500kg
【前走比】 +6.68kg→+4~+8
【安定性】 2.21kg→2~2.5
【人気】 3.78番人気→2番人気~5番人気
【性別】 0.75(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 4.83歳→4歳~5歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
TOP→G2レースの数字
→京都記念(1)勝利馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓








→京都記念(1)勝利馬
JRA中央競馬『京都記念(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
勝利馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 安定性 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8 | 9 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 栗東 | 500 | 6 | 2.5 | 3 | 牡 | 1 | 6 |
2003 | 1 | 1 | マイソールサウンド | 本田優 | 西浦勝一 | 栗東 | 466 | -8 | 2 | 8 | 牡 | 1 | 4 |
2004 | 1 | 1 | シルクフェイマス | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 栗東 | 480 | 0 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 5 |
2005 | 6 | 7 | ナリタセンチュリー | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 栗東 | 470 | 6 | 2.5 | 2 | 牡 | 1 | 6 |
2006 | 1 | 1 | シックスセンス | 武豊 | 長浜博之 | 栗東 | 462 | 9 | 3 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
2007 | 6 | 9 | アドマイヤムーン | 武豊 | 松田博資 | 栗東 | 482 | 12 | 1.5 | 2 | 牡 | 1 | 4 |
2008 | 5 | 10 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | 松田博資 | 栗東 | 456 | 4 | 1 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
2009 | 6 | 9 | アサクサキングス | 四位洋文 | 大久保龍志 | 栗東 | 508 | 10 | 3.5 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
2010 | 8 | 13 | ブエナビスタ | 横山典弘 | 松田博資 | 栗東 | 458 | 12 | 1 | 1 | 牝 | -1 | 4 |
2011 | 2 | 2 | トゥザグローリー | U.リスポリ | 池江泰郎 | 栗東 | 532 | 8 | 2 | 1 | 牡 | 1 | 4 |
2012 | 3 | 3 | トレイルブレイザー | 武豊 | 池江泰寿 | 栗東 | 494 | -1 | 3 | 5 | 牡 | 1 | 5 |
2013 | 8 | 11 | トーセンラー | 武豊 | 藤原英昭 | 栗東 | 460 | 10 | 3 | 6 | 牡 | 1 | 5 |
2014 | 8 | 11 | デスペラード | 横山典弘 | 安達昭夫 | 栗東 | 492 | 14 | 1 | 6 | 牡 | 1 | 6 |
2015 | 6 | 6 | ラブリーデイ | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 栗東 | 490 | 8 | 2.5 | 3 | 牡 | 1 | 5 |



勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
2003 | 本田優 | 西浦勝一 |
2004 | 四位洋文 | 鮫島一歩 |
2005 | 田島裕和 | 藤沢則雄 |
2006 | 武豊 | 長浜博之 |
2007 | 武豊 | 松田博資 |
2008 | 安藤勝己 | 松田博資 |
2009 | 四位洋文 | 大久保龍志 |
2010 | 横山典弘 | 松田博資 |
2011 | U.リスポリ | 池江泰郎 |
2012 | 武豊 | 池江泰寿 |
2013 | 武豊 | 藤原英昭 |
2014 | 横山典弘 | 安達昭夫 |
2015 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 |







関数による今年の予測
【枠番】 6.65枠→5枠~7枠【馬番】 9.09番→8番~11番
【体重】 490.0kg→480kg~500kg
【前走比】 +6.68kg→+4~+8
【安定性】 2.21kg→2~2.5
【人気】 3.78番人気→2番人気~5番人気
【性別】 0.75(牡1:せん0:牝-1)→牡
【馬齢】 4.83歳→4歳~5歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→2着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想・結果を見る
TOP→G2レースの数字
→京都記念(1)勝利馬
↓↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓↓







コメント