TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(2)2着馬
JRA中央競馬『シンザン記念(G3)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ













2着馬の過去データをチェックした後は
→勝利馬の過去データを見る
→3着馬の過去データを見る
TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(2)2着馬
→シンザン記念(2)2着馬
JRA中央競馬『シンザン記念(G3)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
2着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 前走比 | 人気 | 性別 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 11 | チアズシュタルク | 藤田伸二 | 山内研二 | 466 | -6 | 4 | 牡 | 1 |
2003 | 2 | 4 | マッキーマックス | C.ルメール | 藤原英昭 | 478 | -4 | 2 | 牡 | 1 |
2004 | 7 | 10 | タマモホットプレイ | 安藤勝己 | 南井克巳 | 466 | 8 | 2 | 牡 | 1 |
2005 | 4 | 4 | マイネルハーティー | 安藤勝己 | 中村均 | 468 | 0 | 3 | 牡 | 1 |
2006 | 1 | 1 | グロリアスウィーク | M.モンテリーゾ | 音無秀孝 | 452 | -8 | 6 | 牡 | 1 |
2007 | 7 | 8 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 松田国英 | 490 | 2 | 1 | 牝 | -1 |
2008 | 2 | 4 | ドリームガードナー | 安藤勝己 | 中村均 | 450 | -4 | 5 | 牡 | 1 |
2009 | 3 | 3 | ダブルウェッジ | 小牧太 | 田所秀孝 | 534 | 6 | 12 | 牡 | 1 |
2010 | 4 | 7 | シャイン | 和田竜二 | 川村禎彦 | 458 | 4 | 9 | 牡 | 1 |
2011 | 1 | 1 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 | 456 | 2 | 3 | 牡 | 1 |
2012 | 2 | 3 | マイネルアトラクト | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 512 | -8 | 9 | 牡 | 1 |
2013 | 6 | 12 | ヘミングウェイ | 池添謙一 | 藤原英昭 | 464 | 0 | 9 | 牡 | 1 |
2014 | 1 | 1 | ウインフルブルーム | 和田竜二 | 宮本博 | 494 | 4 | 2 | 牡 | 1 |
2015 | 8 | 11 | ロードフェリーチェ | 四位洋文 | 昆貢 | 436 | -2 | 9 | 牡 | 1 |






勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2003 | C.ルメール | 藤原英昭 |
2004 | 安藤勝己 | 南井克巳 |
2005 | 安藤勝己 | 中村均 |
2006 | M.モンテリーゾ | 音無秀孝 |
2007 | 安藤勝己 | 松田国英 |
2008 | 安藤勝己 | 中村均 |
2009 | 小牧太 | 田所秀孝 |
2010 | 和田竜二 | 川村禎彦 |
2011 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2012 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
2013 | 池添謙一 | 藤原英昭 |
2014 | 和田竜二 | 宮本博 |
2015 | 四位洋文 | 昆貢 |







2着馬の過去データをチェックした後は
→勝利馬の過去データを見る
→3着馬の過去データを見る
TOP→G3レースの数字
→シンザン記念(2)2着馬