TOP→G2レースの数字
→アメリカジョッキークラブカップ(2)2着馬
JRA中央競馬『アメリカジョッキークラブカップ(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ

















【馬番】 7.95番→7番~9番
【体重】 507.4kg→495kg~515kg
【前走比】 +0.35kg→-2~+2
【人気】 7.75番人気→7番人気~9番人気
【性別】 0.494(牡1:せん0:牝-1)→牡orせん
【馬齢】 7.60歳→7歳~8歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/23前日予想・1/24確定予想公開予定)
↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓








→アメリカジョッキークラブカップ(2)2着馬
JRA中央競馬『アメリカジョッキークラブカップ(G2)』の過去のレース結果と簡単な統計を掲載しています。これらの数字から何かを拾い上げて、予想に役立てていただけると嬉しいです。また、当ブログ管理人の予想もレース前日に公開しますので、もしお時間に余裕がございましたら閲覧してみてください。
ヾ(=^▽^=)ノ
2着馬データ
※スマートフォンでの閲覧の際はPC表示に切り替えると表がキレイに表示されます枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | TC | 体重 | 前走比 | 人気 | 性別 | 馬齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 3 | 3 | スパークホーク | 後藤浩輝 | 河野通文 | 美浦 | 472 | 2 | 4 | 牡 | 1 | 5 |
2003 | 7 | 11 | グラスエイコウオー | 吉田豊 | 尾形充弘 | 美浦 | 480 | -2 | 3 | 牡 | 1 | 5 |
2004 | 1 | 1 | ウインジェネラーレ | 蛯名正義 | 国枝栄 | 美浦 | 538 | 6 | 3 | 牡 | 1 | 4 |
2005 | 7 | 11 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 美浦 | 474 | 6 | 3 | 牡 | 1 | 4 |
2006 | 4 | 4 | フサイチアウステル | 藤田伸二 | 池江泰寿 | 栗東 | 478 | 2 | 2 | 牡 | 1 | 4 |
2007 | 3 | 3 | インテレット | 後藤浩輝 | 萩原清 | 美浦 | 480 | 6 | 5 | 牡 | 1 | 4 |
2008 | 6 | 11 | トウショウナイト | 武士沢友治 | 保田一隆 | 美浦 | 494 | -10 | 9 | 牡 | 1 | 7 |
2009 | 5 | 6 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 美浦 | 496 | 0 | 2 | 牡 | 1 | 8 |
2010 | 8 | 13 | シャドウゲイト | 田中勝春 | 加藤征弘 | 美浦 | 504 | 0 | 9 | 牡 | 1 | 8 |
2011 | 6 | 7 | ミヤビランベリ | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 栗東 | 496 | -4 | 6 | 牡 | 1 | 8 |
2012 | 4 | 4 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 美浦 | 484 | 6 | 2 | 牡 | 1 | 4 |
2013 | 5 | 5 | トランスワープ | 大野拓弥 | 萩原清 | 美浦 | 540 | 2 | 5 | せん | 0 | 8 |
2014 | 1 | 2 | サクラアルディート | F.ベリー | 岡田稲男 | 栗東 | 484 | -2 | 11 | 牡 | 1 | 6 |
2015 | 7 | 14 | ミトラ | 柴山雄一 | 萩原清 | 美浦 | 508 | 4 | 7 | せん | 0 | 7 |






勝利騎手 | 調教師 | |
---|---|---|
2002 | 後藤浩輝 | 河野通文 |
2003 | 吉田豊 | 尾形充弘 |
2004 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2005 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
2006 | 藤田伸二 | 池江泰寿 |
2007 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
2008 | 武士沢友治 | 保田一隆 |
2009 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
2010 | 田中勝春 | 加藤征弘 |
2011 | 吉田隼人 | 加藤敬二 |
2012 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
2013 | 大野拓弥 | 萩原清 |
2014 | F.ベリー | 岡田稲男 |
2015 | 柴山雄一 | 萩原清 |











関数による今年の予測
【枠番】 5.19枠→5枠~6枠【馬番】 7.95番→7番~9番
【体重】 507.4kg→495kg~515kg
【前走比】 +0.35kg→-2~+2
【人気】 7.75番人気→7番人気~9番人気
【性別】 0.494(牡1:せん0:牝-1)→牡orせん
【馬齢】 7.60歳→7歳~8歳
※間違ってたらごめんなさい.....
勝利馬の過去データをチェックした後は
→1着馬の数字を見る
→3着馬の数字を見る
→レース予想を見る(1/23前日予想・1/24確定予想公開予定)
↓↓他の競馬ブログはこちらからどうぞ~↓↓







コメント